Nome completo | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro |
---|---|
Data de nascimento | 05/02/1985 - 37 anos |
Nacionalidade | |
Posição | Extremo Esquerdo |
Clube | |
Valor de mercado | 120.000.000,00€ |
|
Manchester United |
2003/04 |
---|---|---|
|
Manchester United |
2005/06 |
|
Manchester United |
2006/07 |
|
Manchester United |
2006/07 |
|
Manchester United |
2007/08 |
|
Manchester United |
2007/08 |
|
Manchester United |
2007/08 |
|
Manchester United |
2007/08 |
|
Manchester United |
2008/09 |
|
Manchester United |
2008/09 |
|
Real Madrid |
2010/11 |
|
Real Madrid |
2011/12 |
|
Real Madrid |
2011/12 |
|
Real Madrid |
2013/14 |
|
Real Madrid |
2013/14 |
|
Real Madrid |
2013/14 |
|
Real Madrid |
2013/14 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2002/03 | 3 | 1 |
|
2003/04 | 48 | 8 |
|
2004/05 | 50 | 9 |
|
2005/06 | 56 | 14 |
|
2006/07 | 55 | 23 |
|
2007/08 | 67 | 51 |
|
2008/09 | 63 | 27 |
|
2009/10 | 43 | 34 |
|
2010/11 | 62 | 59 |
|
2011/12 | 66 | 66 |
|
2012/13 | 66 | 62 |
|
2013/14 | 47 | 51 |
Melhor Onze do Europeu | 2003/04 |
---|---|
Dream Team Campeonato da Europa | 2003/04 |
Equipa do Ano da UEFA | 2003/04 |
Equipa do Ano da Premier League | 2005/06 |
Equipa do Ano da UEFA | 2006/07 |
Jovem do Ano da Premier League | 2006/07 |
Equipa do Ano da Premier League | 2006/07 |
Jogador do Ano FIFA | 2007/08 |
Melhor Jogador do Mundo | 2007/08 |
Golden Shoe | 2007/08 |
Bota de Ouro | 2007/08 |
Melhor Marcador da Liga dos Campeões | 2007/08 |
Equipa do Ano da Premier League | 2007/08 |
Dream Team Campeonato da Europa | 2007/08 |
Melhor Marcador da Premier League | 2007/08 |
Equipa do Ano da UEFA | 2007/08 |
Equipa do Ano da Premier League | 2008/09 |
Equipa do Ano da UEFA | 2008/09 |
Equipa do Ano da UEFA | 2009/10 |
Melhor Marcador da Liga BBVA | 2010/11 |
Golden Shoe | 2010/11 |
Equipa do Ano da UEFA | 2010/11 |
Melhor Onze do Europeu | 2011/12 |
Equipa do Ano da UEFA | 2011/12 |
Melhor Marcador do Campeonato da Europa | 2011/12 |
Melhor Jogador do Mundo | 2012/13 |
Equipa do Ano da UEFA | 2012/13 |
Melhor Marcador da Liga dos Campeões | 2012/13 |
Melhor Marcador da Liga BBVA | 2013/14 |
Golden Shoe | 2013/14 |
Melhor Atleta Internacional ESPY | 2013/14 |
Melhor Jogador da Liga Espanhola | 2013/14 |
Melhor Marcador da Liga dos Campeões | 2013/14 |
Melhor Jogador do Mundo | 2013/14 |
Álvaro Arbeloa | |
Defesa Direito
39
|
Carvajal | |
Defesa Direito
30
|
Casemiro | |
Médio
30
|
Danilo | |
Defesa Direito
31
|
Denis Cheryshev | |
Extremo
32
|
Fábio Coentrão | |
Defesa Esquerdo
34
|
Fernando Pacheco | |
Guarda-Redes
30
|
Gareth Bale | |
Extremo Direito
33
|
Isco | |
Médio Ofensivo
30
|
James Rodríguez | |
Médio Ofensivo
31
|
Jesé Rodríguez | |
Extremo Esquerdo
29
|
Karim Benzema | |
Avançado
35
|
Keylor Navas | |
Guarda-Redes
36
|
Kiko Casilla | |
Guarda-Redes
36
|
Lucas Silva | |
Médio Defensivo
29
|
Lucas Vázquez | |
Médio Direito
31
|
Luka Modric | |
Médio Centro
37
|
Marcelo | |
Defesa Esquerdo
34
|
Martin Ødegaard | |
Médio Ofensivo
24
|
Nacho Fernández | |
Defesa Central
32
|
Pepe | |
Defesa Central
39
|
Raphael Varane | |
Defesa Central
29
|
Sergio Ramos | |
Defesa Central
36
|
Toni Kroos | |
Médio Centro
32
|