Lens – Marselha (Ligue 1)
A ronda 22 da Ligue 1 dita um interessante duelo entre Lens e Marselha. Os comandados de Jorge Sampaoli, atuais terceiros colocados, preparam-se para uma deslocação tradicionalmente difícil. Análise Lens...
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 75,44 |
2 | Marselha | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 62,28 |
3 | AS Monaco | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 60,53 |
4 | Stade Rennais | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 57,89 |
5 | Nice | 66 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 57,89 |
6 | RC Strasbourg | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 55,26 |
7 | Lens | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 54,39 |
8 | Lyon | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 53,51 |
9 | Nantes | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 48,25 |
10 | Lille | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 48,25 |
11 | Stade Brestois | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42,11 |
12 | Stade de Reims | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 40,35 |
13 | Montpellier | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 37,72 |
14 | Angers SCO | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 35,96 |
15 | Troyes | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 33,33 |
16 | Lorient | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 31,58 |
17 | Clermont Foot 63 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 31,58 |
18 | Saint-Étienne | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 28,07 |
19 | FC Metz | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 27,19 |
20 | Bordéus | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 27,19 |
A ronda 22 da Ligue 1 dita um interessante duelo entre Lens e Marselha. Os comandados de Jorge Sampaoli, atuais terceiros colocados, preparam-se para uma deslocação tradicionalmente difícil. Análise Lens...
Em França, o ano civil de 2022 arranca com a realização da jornada 20 da Ligue 1. O Stade Matmut-Atlantique acolhe o "clássico" entre Bordéus e Marselha. Os donos da...
12 pontos separam o líder PSG do segundo colocado da Ligue 1, no caso, o Marselha. Neymar e companhia viajam até ao terreno do Nantes em mais uma jornada da...