Mallorca – Atlético de Madrid (La Liga)
O Atlético de Madrid viaja até Palma de Mallorca a meio da eliminatória europeia diante do Manchester City. Os "Colchoneros" querem continuar a cimentar o seu lugar de acesso à...
La Liga como é genuinamente chamada, disputa-se desde 1928/29 e é também considerado um dos mais competitivos campeonatos de futebol da Europa e do Mundo. Marcado pela rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, esta liga é actualmente o palco do duelo entre Cristiano Ronaldo e Leo Messi, os dois maiores astros do futebol Mundial.
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 75,44 |
2 | Barcelona | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | 65,77 |
3 | Atlético de Madrid | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | 61,26 |
4 | Sevilla | 67 | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 22 | 60,36 |
5 | Real Betis | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 57,02 |
6 | Real Sociedad | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 55,86 |
7 | Villarreal | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 24 | 50,45 |
8 | Athletic Bilbao | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | 49,55 |
9 | Valência | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 42,11 |
10 | Osasuna | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 42,34 |
11 | Celta de Vigo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 40,35 |
12 | Rayo Vallecano | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 36,84 |
13 | Espanyol | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36,94 |
14 | Getafe | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 35,14 |
15 | Elche | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 35,14 |
16 | Granada | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 33,33 |
17 | Mallorca | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 32,43 |
18 | Cádiz CF | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 32,43 |
19 | Levante | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 30,70 |
20 | Alavés | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 27,93 |
O Atlético de Madrid viaja até Palma de Mallorca a meio da eliminatória europeia diante do Manchester City. Os "Colchoneros" querem continuar a cimentar o seu lugar de acesso à...
O Sánchez Pizjuán acolhe o embate entre Sevilha e Barcelona na noite desta terça-feira (21). Os dois conjuntos vão acertar calendário com a disputa de um encontro em atraso desde...
Dia de "derby" em noite de estreia. Xavi, de regresso a uma casa que bem conhece para orientar a partir do banco, cumprirá o primeiro jogo nas atuais funções frente...