Colónia – Bayern de Munique (Bundesliga)
O Bayern viaja até Colónia na jornada 19 da Bundesliga 2021/22. O líder do campeonato quer somar mais três pontos para manter (ou eventualmente aumentar) distâncias em relação ao Borussia...
P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munique | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 75,49 |
2 | Borussia Dortmund | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 67,65 |
3 | Bayer Leverkusen | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 62,75 |
4 | RB Leipzig | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 56,86 |
5 | 1.FC Union Berlin | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 55,88 |
6 | SC Freiburg | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 53,92 |
7 | FC Koln | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 50,98 |
8 | FSV Mainz 05 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 45,10 |
9 | TSG Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 45,10 |
10 | Borussia M’gladbach | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 44,12 |
11 | Eintracht Frankfurt | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 41,18 |
12 | Wolfsburg | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 41,18 |
13 | VfL Bochum | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 41,18 |
14 | FC Augsburg | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 37,25 |
15 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 32,35 |
16 | Hertha Berlim | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 32,35 |
17 | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 27,45 |
18 | Greuther Furth | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 17,65 |
O Bayern viaja até Colónia na jornada 19 da Bundesliga 2021/22. O líder do campeonato quer somar mais três pontos para manter (ou eventualmente aumentar) distâncias em relação ao Borussia...
O Borussia M'Gladbach e o FC Koln colocam-se frente a frente este domingo à tarde no Borussia Park, num desafio a contar para a 21ª jornada da Bundesliga. Os homens...
Terminado o campeonato alemão, o Bayern acabou por se sagrar campeão nacional pela 7ª vez consecutiva ao golear o Frankfurt, enquanto que o Borussia Dortmund voltou a "morrer na praia"....