Nome completo | Marcelo |
---|---|
Data de nascimento | 25/05/1987 - 31 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Defesa Central |
Clube | Hannover 96 |
Valor de mercado | 3.500.000,00€ |
![]() |
Santos | 2007 |
![]() |
Wisla Cracóvia | 2008/09 |
![]() |
PSV | 2011/12 |
![]() |
PSV | 2012/13 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
![]() | 2007 | 32 | 2 |
![]() | 2008 | 20 | 0 |
![]() | 2008/09 | 22 | 3 |
![]() | 2009/10 | 23 | 7 |
![]() | 2010/11 | 45 | 3 |
![]() | 2011/12 | 49 | 2 |
![]() | 2012/13 | 44 | 2 |
![]() | 2013/14 | 1 | 0 |
![]() | 2013/14 | 25 | 0 |
Nenhum até o momento. |
Somos um portal dedicado ao mundo das apostas desportivas online, estabelecido em Setembro de 2008, que visa ajudar todo e qualquer utilizador que pretende aprender mais sobre o mundo das apostas, como funcionam as diversas casas de apostas, e quais as melhores dicas e estratégias a aplicar num evento desportivo, seja ele um jogo de futebol, uma partida de ténis, ou uma corrida de cavalos. Independentemente do desporto que mais gosta, existem inúmeras estratégias e recomendações a ter em consideração quando o objectivo é tirar o máximo partido das suas apostas, e logicamente ganhar dinheiro com isso.
Ainda não tem conta?