Nome completo | Daniele De Rossi |
---|---|
Data de nascimento | 24/07/1983 - 35 anos |
Nacionalidade | ![]() |
Posição | Médio |
Clube | AS Roma |
Valor de mercado | 7.500.000,00€ |
![]() |
Itália | 2003/04 |
![]() |
AS Roma | 2006/07 |
![]() |
AS Roma | 2006/07 |
![]() |
AS Roma | 2007/08 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
![]() | 2001/02 | 4 | 0 |
![]() | 2002/03 | 6 | 2 |
![]() | 2003/04 | 27 | 1 |
![]() | 2004/05 | 37 | 4 |
![]() | 2005/06 | 45 | 6 |
![]() | 2006/07 | 55 | 6 |
![]() | 2007/08 | 51 | 6 |
![]() | 2008/09 | 43 | 4 |
![]() | 2009/10 | 49 | 11 |
![]() | 2010/11 | 40 | 3 |
![]() | 2011/12 | 32 | 4 |
![]() | 2012/13 | 29 | 0 |
![]() | 2013/14 | 36 | 1 |
Jogador Jovem do Ano da Série A Italiana | 2005/06 |
Jogador do Ano da Série A Italiana | 2008/09 |
Melhor Onze do Campeonato Europeu | 2011/12 |
Somos um portal dedicado ao mundo das apostas desportivas online, estabelecido em Setembro de 2008, que visa ajudar todo e qualquer utilizador que pretende aprender mais sobre o mundo das apostas, como funcionam as diversas casas de apostas, e quais as melhores dicas e estratégias a aplicar num evento desportivo, seja ele um jogo de futebol, uma partida de ténis, ou uma corrida de cavalos. Independentemente do desporto que mais gosta, existem inúmeras estratégias e recomendações a ter em consideração quando o objectivo é tirar o máximo partido das suas apostas, e logicamente ganhar dinheiro com isso.
Ainda não tem conta?